Crime rates by province and territory


  Violent crime Property crime Total Criminal Code offenses(1)
1999 1998 to 1999 1999 1998 to 1999 1999 1998 to 1999
  rate(2) % change in rate rate(2) % change in rate rate(2) % change in rate
Canada 955 -2.4 4,266 -6.4 7,733 -5.0
             
Newfoundland 925 4.0 2,705 1.7 5,921 2.3
Prince Edward Island 685 -5.7 2,984 9.1 6,858 9.7
Nova Scotia 986 0.8 4,013 -1.1 8,307 2.2
New Brunswick 956 2.9 2,984 -1.3 6,870 1.5
Quebec 666 3.4 3,722 -8.9 5,934 -7.8
Ontario 852 -4.8 3,574 -7.6 6,508 -7.4
Manitoba 1,572 -2.2 5,084 -1.6 10,574 -0.5
Saskatchewan 1,589 -0.8 5,754 -5.2 12,155 -2.5
Alberta 1,061 -3.3 4,781 -3.5 9,049 -0.7
British Columbia 1,284 -4.8 6,761 -6.1 11,586 -4.9
Yukon 3,173 9.1 7,221 3.2 19,818 9.7
Northwest Territories 4,908 -2.9 5,711 -18.6 24,040 -4.0
Nunavut 5,241 -11.1 4,349 -12.7 18,074 -11.7
1Total Criminal Code includes other Criminal Code offences not shown in this table.
2Rates are based on 100,000 population.